進化し続ける最先端テクノロジー搭載のフラグシップモデル
JS-RA1004/1008/1016 MADE IN JAPAN
フルHD対応ネットワークレコーダー
高画質、長距離配線化を実現したAHD(1.0/2.0)対応したレコーダー
アナログカメラも出力可能でチャンネルフリーのハイブリッドシステム
AHD規格だけではなく、既存のアナログ(960/D1/CIF)入力にも対応した既設のアナログカメラを使用した接続も可能で、配線工事の費用削減を実現したリブレイスにも最適なレコーダーです。また、映像入力のチャンネル制限がないため、自由な組み合わせでの映像出力が可能です。
全チャンネル30コマのリアルタイム録画
録画速度が全チャンネル30コマ/1ch対応でのスムーズな映像録画が可能です。
複数台を同時監視可能
高性能ネットワーク遠隔監視機能を標準装備。
離れた場所にあるDVRを1つの録画で自由に監視・再生可能
※HDDやファンなどの消耗品については1年保証となります。
JS-RA1004 希望小売価格 400,000円(税別) | JS-RA1008 希望小売価格 600,000円 (税別) | JS-RA1016 希望小売価格 800,000円(税別) |
||
---|---|---|---|---|
操 作 | 前面パネル、赤外線リモコン、マウス | |||
最 高 解 像 度 | 1920(H)×1080(V) NTSC信号 | |||
記 録 方 式 | H.264 | |||
録 画 速 度 | AHD1080P | 1920×1080(120コマ/秒) | 1920×1080(240コマ/秒) | 1920×1080(480コマ/秒) |
1920×540(120コマ/秒) | 1920×540(240コマ/秒) | 1920×540(480コマ/秒) | ||
1280×720(120コマ/秒) | 1280×720(240コマ/秒) | 1280×720(480コマ/秒) | ||
640×360(120コマ/秒) | 640×360(240コマ/秒) | 640×360(480コマ/秒) | ||
AHD720P | 1280×720(120コマ/秒) | 1280×720(240コマ/秒) | 1280×720(480コマ/秒) | |
640×360(120コマ/秒) | 640×360(240コマ/秒) | 640×360(480コマ/秒) | ||
アナログ | 960H(120コマ/秒) | 960H(240コマ/秒) | 960H(480コマ/秒) | |
D1(120コマ/秒) | D1(240コマ/秒) | D1(480コマ/秒) | ||
CIF(120コマ/秒) | CIF(240コマ/秒) | CIF(480コマ/秒) | ||
映 像 入 力 | 4入力 | 8入力 | 16入力 | |
映 像 出 力 | HDMI×1/VGA ×1/コンポジット×1/(SPOT機能を内蔵) | |||
録画画質設定/内蔵HDD | 5段階で選択可能/4TB(最大8TBまで増設可能) |
|||
バ ッ ク ア ッ プ | USBフラッシュメモリー ※別売り/ 外部HDD ※別売り / ネットワーク | |||
ネ ッ ト ワ ー ク 機 能 | 標準装備(TCP/IP接続) RJ45 | |||
アラーム入力/アラーム出力 | 4入力/1出力 | |||
音 声 入 出 力(RCA) | 4入力(RCA)/1出力(RCA) | |||
動作可能周囲温度 | 5度~40度(湿度90%未満、結露無きこと) | |||
外 形 寸 法 / 重 量 | 約380(幅)×72(高)×340(奥)㎜/約2.7kg(HDD未装着時) | |||
電 源 | DC12V 5A(付属品) 5A(付属品ACアダプターを使用) ※16チャンネルのみ6.67A |
|||
セキュリティーの問題上、定期的なパスワードの変更を推奨いたします。 |